Trainingen

Het is zomerstop, wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

De trainingen starten weer op:

  • 5 aug voor de selectieteams
  • 19 aug voor de niet-selectieteams
  • 31 aug Duvelkes

Trainingsschema voor na de zomerstop: 

We hebben het schema zo opgezet dat ieder team minimaal 1x per week op kunstgras staat ingedeeld. Verder hebben we geprobeerd om aan alle ingediende wensen tegemoet te komen maar dat is helaas niet 100% mogelijk met de beschikbaarheid van velden en kleedkamers.

Trainingen

Trainingsschema Week xx
ma   
xx
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 Keeperstraining Arno H
20.00 JO17-2 5 HB
20.00 JO16-1 7 1A
20.00 JO19-3 8 1B
20.00 JO17-1 9 3A
20.00 JO19-2 1 3B
20.00 JO17-3 2 5A
18.45 JO15-1 10 HA
18.45 Keeperstraining Arno HA
18.45 JO16-2 11 HB
18.45 JO14-3 12 1A
18.45 JO14-1 13 1B
18.45 JO12-1 3 3A1
18.45 JO12-2 4 3A2
18.45 JO13-1 13 3B
18.45 JO12-3 14 5L
18.45 JO12-4 14 5R
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO10-1 6 HB1
17.45 JO10-2 6 HB2
17.45 JO10-3 6 HB3
17.45 JO10-4 7 HB4
17.45 JO8-1 8 1A1
17.45 JO8-2 8 1A2
17.45 JO8-3 8 1A3
17.45 JO8-4 9 1A4
17.45 JO8-5 9 1B1
17.45 JO8-6 9 1B2
17.45 JO10-5 7 1B3
17.45 JO10-6 7 1B4
di
xx
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 C-sel 8 3
18.45 MO17-1 14 HA
18.45 JO13-3 11 HB
18.45 JO15-3 12 1A
18.45 JO14-2 13 1B
18.45 JO15-2 2 3A
18.45 JO13-2 9 3B
18.45 JO13-4 3 veld 7
18.45 MO15-1 4 veld 8
17.45 Keeperstraining Tom veld 7
17.45 JO11-3 5 HA1
17.45 JO11-4 5 HA2
17.45 JO11-5 5 HB1
17.45 JO12-5 1 HB2
17.45 JO9-1 6 1A1
17.45 JO9-2 6 1A2
17.45 JO9-3 6 1A3
17.45 JO9-4 7 1B1
17.45 JO9-5 7 1B2
17.45 JO9-6 7 1B3
wo
xx
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 JO16-1 7 HB
20.00 JO19-2 8 1A
20.00 VR18+ 15 1B
20.00 JO19-3 1 3A
20.00 JO17-2 2 3B
20.00 JO16-2 3 veld 7
18.45 JO17-1 9 HA
18.45 JO17-3 12 HB
18.45 JO13-1 13 1A
18.45 JO12-1 14 1B1
18.45 JO12-2 14 1B2
18.45 JO14-1 5 3A
18.45 JO15-1 4 3B
17.45 JO11-1 2 HA1
17.45 JO12-3 6 HA2
17.45 JO12-4 6 HA3
17.45 JO10-1 7 HB1
17.45 JO10-2 7 HB2
17.45 JO10-3 7 HB3
17.45 JO10-4 8 HB4
17.45 JO8-1 10 1A1
17.45 JO8-2 10 1A2
17.45 JO8-3 10 1A3
17.45 JO8-4 11 1A4
17.45 JO8-5 11 1B1
17.45 JO8-6 11 1B2
17.45 JO10-5 8 1B3
17.45 JO10-6 8 1B4
17.45 Mini-F 1 3A
17.45 JO14-3 2 3B
do
xx
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 JO19-1 6 3B
20.00 G-senioren 4 3A
20.00 MO17-1 14 veld 7
18.45 JO17-1 9 HA
18.45 JO15-2 11 HB
18.45 MO15-1 13 1B
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 JO14-1 12 1A
18.45 JO14-2 1 veld 7
18.45 G-jeugd 4 3A
18.45 JO15-3 2 3B
18.45 JO13-3 3 veld 8
17.45 JO13-4 5 HA
17.45 JO13-2 10 HB
17.45 JO9-1 6 1A1
17.45 JO9-2 6 1A2
17.45 JO9-3 6 1A3
17.45 JO9-4 7 1B1
17.45 JO9-5 7 1B2
17.45 JO9-6 7 1B3
17.45 JO11-2 8 3A1
17.45 JO11-3 8 3A2
17.45 JO11-4 9 3B1
17.45 JO11-5 9 3B2
17.45 JO12-5 9 veld 7
vr
xx
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 13 5 1A
19.30 Gemert 14 6 1B
19.00 Gemert 1 Tribune H
19.00 Gemert 4 7 3A/HA
18.30 JO11-1 8 1M
18.30 JO13-1 9 1A
18.30 JO15-1 10 1B

 

#VVGEMERT

Terug naar boven