Indeling O11

Team O11 -1 | Team O11 -2 | ||
1 | Willem Nikkelen | 1 | Tim van der Valk |
2 | Rens Jacobs | 2 | Tymo Snoeks |
3 | Siem Walk | 3 | Timo van den Eijnde |
4 | Rens de Laat | 4 | Diem Kruijsen |
5 | Fenn van Nuenen | 5 | Siem van Hoof |
6 | Pim de Wit | 6 | Nisan Thijssen |
7 | Drent Arts | 7 | Peer Kanters |
8 | Vincenzo Esposito | 8 | Raúl van Haandel |
9 | Jesse van Herpen | 9 | Vince Habraken |
10 | Dex Sleegers | 10 | Beau Tunderman |
. | |||
Team O11 -3 | Team O11-4 | ||
1 | Juul van den Wassenberg | 1 | Nathan Kaczmarek-Bonikowski |
2 | Danyal Azerfane | 2 | Kai van Kasteren |
3 | Guus van Boxmeer | 3 | Romein van Houtum |
4 | Ro van de Wetering | 4 | Jack Ji Wu |
5 | Mees van Grunsven | 5 | Morris van den Berg |
6 | Milan Machiels | 6 | Mohammed Khanos |
7 | Zenn Vermeulen | 7 | Bram Kapellen |
8 | Mees van Melis | 8 | Cas Niessen |
9 | Dietz Hendriks | 9 | Joep Meijer |
10 | Jorn Fleuren | 10 | Rick Bankers |
11 | Dirmaro Kroes | ||
. | |||
Team O11-5 | |||
1 | Bjorn Adriaans | ||
2 | Jip Amijs | ||
3 | Dione van Boxtel | ||
4 | Stuwey Maas | ||
5 | Ryan van Erven | ||
6 | Levi Rense | ||
7 | Dex Maas | ||
8 | Luuk Vlemmings | ||
9 | Noah Vogels | ||
10 | Bastian Chirila | ||
11 | Jack Ye | ||
12 | Djaira van der Burgt | ||
13 |