Indeling O19

Team O19-1 | Team O19-2 | |||
1 | Daan Hellings | 1 | Teun Hazenveld | |
2 | Tim van Schijndel | 2 | Mees Bruinewoud | |
3 | Jamile Hassan | 3 | Dorrus Adriaans | |
4 | Tycho Bevers | 4 | Ties Hurkmans | |
5 | Rens van Dijk | 5 | Joris Verschure | |
6 | Aboubacar Balde | 6 | Lyoel Andemeskel | |
7 | Daan Kersten | 7 | Tijn van Sleeuwen | |
8 | Daan Peeters | 8 | Jip Klessens | |
9 | Joep Verhagen | 9 | Ellinas Kounatidou | |
10 | Pepijn van Hout | 10 | Cas Beijers | |
11 | Tom van den Boogaard | 11 | Gijs van Lith | |
12 | Jesper van Asseldonk | 12 | Raaf van de Broek | |
13 | Jasper Toenders | 13 | Siem van Sonsbeek | |
14 | Niels Derks | 14 | Brian Bouwdewijns | |
15 | Imrane Mezziani | 15 | Daan van Heugten | |
16 | Soufian Mazouzi | 16 | Kobus Reijnders | |
17 | 17 | Niek Bladder | ||
. | ||||
Team O19-3 | ||||
1 | Niek Noijen | |||
2 | Loek Teeuwen | |||
3 | Jasper Adriaans | |||
4 | Djino Lin | |||
5 | Boet Kerkhof | |||
6 | Djint Geerts | |||
7 | Swen Keursten | |||
8 | Mick de Wit | |||
9 | Glenn Leenders | |||
10 | Jochem Savelkoul | |||
11 | Ties van Schijndel | |||
12 | Nout Rovers | |||
13 | Bo de Sadeleer | |||
14 | Finn van Hek | |||
15 | Ibrahim Alsalo | |||
16 | Patrick Mutabaruka Byiriniro | |||
17 | ||||
18 |