Trainingen

Aandachtspunten trainingen op veld 2, 3 en 4.

We willen de teams die daar trainen dringend verzoeken om rekening te houden met de staat van het veld.

  • Verdeel oefeningen over het veld en maak niet steeds gebruik van dezelfde of slechte plekken.
  • Blijf uit het gebied ter hoogte van de 16 meter lijn richting de goals.
  • Grote vaste goals mogen niet gebruikt worden.

 

Trainingen

Trainingsschema Week 38
ma   
15-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 Keeperstraining Arno 1 H
20.00 JO17-1 5 HB
20.00 JO19-3 7 1A
20.00 JO19-2 8 1B
20.00 JO16-1 9 5L
20.00 MO17-1 15 5R
18.45 JO15-1 10 HA
18.45 Keeperstraining Arno 1 HA
18.45 JO14-1 13 HB
18.45 JO13-2 4 5R
18.45 MO15-1 14 1B
18.45 JO13-1 11 3A
18.45 JO17-2 3 5L
18.45 JO15-3 12 1A
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO11-3 1 HA3
17.45 JO11-4 6 HB1
17.45 JO11-5 6 HB2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 2 1B4
17.45 JO12-1 7 5L
17.45 JO12-2 7 5R
di
16-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 VR18+ 4 3A
20.00 C-sel 5 5L
20.00 Gemert 12 6 5R
18.45 JO12-3 14 HA1
18.45 JO12-4 14 HA2
18.45 JO14-2 9 7
18.45 JO14-3 11 HB
18.45 JO15-2 12 1A
18.45 JO14-4 13 1B
18.45 JO16-2 1 3A
18.45 JO13-3 Geen training
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO10-6 6 HB3
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 8 1B1
17.45 JO8-5 8 1B2
17.45 JO8-6 8 1B3
wo
17-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 JO16-1 9 HB
20.00 MO17-1 1 1A
20.00 JO19-2 7 5L
20.00 JO19-3 8 5R
18.45 JO17-2 11 HA
18.45 JO13-1 12 HB
18.45 MO15-1 14 1A
18.45 JO15-3 4 7
18.45 JO14-1 2 3A
18.45 JO15-1 3 3B
18.45 JO13-2 13 1B
17.45 JO12-1 7 HB1
17.45 JO12-2 7 HB2
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 10 1B4
17.45 Mini-F 10 3A
17.45 JO11-3 1 3B
17.45 JO11-4 6 veld 7
17.45 JO11-5 6 veld 8
17.45 Vriendenteam VW veld 4
do
18-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 G-senioren 4 7
19.30 Volkel 6 – Gemert 13 1/3 3
18.45 JO17-1 8 4
18.45 JO15-1 9 HA
18.45 JO14-2 11 HB
18.45 JO16-2 12 1A
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 JO13-3 13 1B
18.45 JO15-2 2 2A
18.45 JO14-4 14 2B
18.45 G-jeugd 4 7
18.45 JO14-3 14 8
17.45 JO12-3 10 3A1
17.45 JO12-4 10 3A2
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO10-6 6 HB3
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 15 1B1
17.45 JO8-5 15 1B2
17.45 JO8-6 15 1B3
vr
19-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 13 5 1A
19.30 Gemert 14 6 1B
19.00 Gemert 4 7 HA
19.00 Gemert 11 11 HB
18.30 JO11-1 8 1M
18.30 JO13-1 9 1A
18.30 JO14-1 10 1B

#VVGEMERT

Terug naar boven