Trainingen

Trainingen:

  • Na de zomerstop starten de trainingen voor de selectieteams weer in de week van 10 aug en de niet-selectieteams in de week van 17 aug. 

Aandachtspunten:

  • Indien je niet traint graag even doorgeven via: trainingen@vvgemert.nl

 

Trainingen

Trainingsschema
Tijd: Team Kleedk. Veld
Dinsdag 28 juli 20.00 Gemert – TEC Tribune H
20.00 O23 10 1B
Donderdag 30 juli 20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 O23 10 1B
Vrijdag 31 juli 19.00 Gemert 1 Tribune H
Zaterdag 1 augustus 12.00 O23 10 1B
Dinsdag 4 aug 20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 O23 10 1B
Donderdag 6 aug 20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 O23 10 1B
Maandag 10 aug 20.00 Gemert 1 Tribune H
Dinsdag 11 aug 20.00 Gemert 1 – AWC Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 JO19-1 8 5
18.45 JO17-1 9 1A
18.45 O23-2 11 1B
18.45 JO14-1 12 5A
18.45 JO15-1 13 5B
17.45 JO13-1 8 HA
17.45 JO13-2 7 HB
17.45 JO11-1 6 1A1
17.45 JO11-2 6 1A2
17.45 JO12-1 5 1B
Donderdag 13 aug 20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 4
20.00 O23 10 1B
20.00 JO19-1 8 1A
18.45 JO17-1 9 HA
18.45 O23-2 11 HB
18.45 JO14-1 12 1A
18.45 JO15-1 13 1B
17.45 JO13-1 8 HA
17.45 JO13-2 7 HB
17.45 JO11-1 6 1A1
17.45 JO11-2 6 1A2
17.45 JO12-1 5 1B
.

 

 

Trainingsschema Week 34
ma   
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 5 HA
20.00 Keeperstraining Arno 1 H
20.00 JO17-1 6 HB
20.00 O23-2 7 1A
20.00 JO19-2 8 1B
20.00 MO20-1 15 5L
20.00 JO17-2 9 5R
18.45 JO15-1 13 HA
18.45 Keeperstraining Arno 1 HA
18.45 JO14-1 12 HB
18.45 JO17-3 14 1A
18.45 JO14-2 11 1B
18.45 JO13-1 2 3A
18.45 MO15-1 4 5L
18.45 JO16-2 12 5R
17.45 JO13-2 3 5L
17.45 JO12-1 5 3A1
17.45 JO12-2 5 3A2
17.45 JO11-1 10 HA1
17.45 JO11-2 10 HA2
17.45 JO8-1 6 HB1
17.45 JO8-2 6 HB2
17.45 JO8-3 7 HB3
17.45 JO8-4 7 HB4
17.45 JO8-5 7 HB5
17.45 JO10-1 8 1A1
17.45 JO10-2 8 1A2
17.45 JO10-3 8 1A3
17.45 JO10-4 8 1B1
17.45 JO10-5 9 1B2
17.45 JO10-6 9 1B3
17.45 JO10-7 9 1B4
di
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 C-sel 5 3
18.45 JO15-4 11 HA
18.45 JO14-3 12 HB
18.45 JO15-2 13 1A
18.45 JO16-1 14 1B
18.45 JO13-3 1 3A
18.45 JO13-4 2 3B
18.45 JO15-3 3 8
17.45 JO11-3 5 HA1
17.45 JO11-4 5 HA2
17.45 JO11-5 6 HA3
17.45 JO12-3 6 HB3
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 9 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
wo
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO17-1 6 HB
20.00 JO17-2 7 HA
20.00 MO20-1 15 1B
20.00 JO19-2 5 3A
20.00 O23-2 8 3B
18.45 JO13-1 12 HA
18.45 JO17-3 13 3A
18.45 JO16-2 14 1A
18.45 MO15-1 4 1B
18.45 JO14-1 3 HB
18.45 JO15-1 1 3B
18.45 JO14-2 2 8
17.45 JO13-2 10 HA
17.45 JO11-1 11 3B1
17.45 JO11-2 11 3B2
17.45 JO12-1 5 3A
17.45 JO12-2 5 3B
17.45 JO8-1 6 HB1
17.45 JO8-2 6 HB2
17.45 JO8-3 7 HB3
17.45 JO8-4 7 HB4
17.45 JO8-5 7 HB5
17.45 JO10-1 8 1A1
17.45 JO10-2 8 1A2
17.45 JO10-3 8 1A3
17.45 JO10-4 8 1A4
17.45 JO10-5 9 1B1
17.45 JO10-6 9 1B2
17.45 JO10-7 9 1B3
17.45 Mini-F 6 6
17.45 Vriendenteam VW 4
do
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 JO19-1 6 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 VR1 15 3A
20.00 G-senioren 4 3B
18.45 JO15-1 9 HA
18.45 JO15-3 3 HB
18.45 JO13-3 13 1A
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 JO13-4 14 1B
18.45 JO15-2 2 3A
18.45 JO16-1 12 3B
18.45 JO15-4 4 7
18.45 JO14-3 3 8
18.45 G-jeugd 4 3B
17.45 JO11-3 10 HA1
17.45 JO11-4 10 HA2
17.45 JO11-5 HA3
17.45 JO12-3 1 HB3
17.45 JO9-1 6 1A1
17.45 JO9-2 6 1A2
17.45 JO9-3 6 1A3
17.45 JO9-4 7 1B1
17.45 JO9-5 7 1B2
vr
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 13 5 1A
19.30 Gemert 14 6 1B
19.00 VR30+ 15 HA
19.00 Gemert 4 7 HB
18.30 JO11-1 8 HA
18.30 JO13-1 9 1A
18.30 JO14-1 10 1B

 

#VVGEMERT

Terug naar boven