Trainingen

Trainingen:

  • Indien je niet traint graag even doorgeven via: trainingen@vvgemert.nl

Belangrijke mededeling: 

Er mag bij de natuurgrasvelden géén gebruik gemaakt worden van de doelgebieden. 

 

Trainingen

Trainingsschema Week 36
ma   
31-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 O19-1 5 1B
20.00 Keeperstraining Arno Geen training
20.00 O17-1 6 1A
20.00 O23-2 Geen training
20.00 MO20-1 15 5L
20.00 O17-2 9 5R
18.45 O15-1 13 HA
18.45 Keeperstraining Arno Geen training
18.45 O14-1 12 HB
18.45 O17-3 14 1A
18.45 O14-2 11 1B
18.45 O13-1 2 3A
18.45 MO15-1 15 5L
18.45 O16-2 12 5R
17.45 O13-2 3 5L
17.45 O12-1 5 3A1
17.45 O12-2 5 3A2
17.45 O11-1 10 HA1
17.45 O11-2 10 HA2
17.45 O8-1 6 HB1
17.45 O8-2 6 HB2
17.45 O8-3 7 HB3
17.45 O8-4 7 HB4
17.45 O8-5 7 HB5
17.45 O10-1 8 1A1
17.45 O10-2 8 1A2
17.45 O10-3 8 1A3
17.45 O10-4 4 1B1
17.45 O10-5 9 1B2
17.45 O10-6 9 1B3
17.45 O10-7 9 1B4
di
1-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 VR1 15 1A
20.00 O23-1 10 1B
20.00 C-sel 5 H
18.45 O15-4 11 HA
18.45 O14-3 12 HB
18.45 O15-2 13 1A
18.45 O16-1 14 1B
18.45 O13-3 1 3A
18.45 O13-4 2 3B
18.45 O15-3 3 8
17.45 O11-3 5 HA1
17.45 O11-4 5 HA2
17.45 O11-5 6 HB1
17.45 O12-3 6 HB2
17.45 O9-1 8 1A1
17.45 O9-2 8 1A2
17.45 O9-3 9 1A3
17.45 O9-4 9 1B1
17.45 O9-5 9 1B2
wo
2-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 O17-1 Geen training
20.00 O17-2 7 HB
20.00 MO20-1 15 1B
20.00 O19-2 5 1A
20.00 O23-2 7 HA
18.45 O13-1 12 HA
18.45 O17-3 13 3A
18.45 O16-2 14 1A
18.45 MO15-1 15 1B
18.45 O14-1 3 HB
18.45 O15-1 1 3B
18.45 O14-2 2 5L
17.45 O13-2 10 HA
17.45 O11-1 11 3B1
17.45 O11-2 11 3B2
17.45 O12-1 5 3A1
17.45 O12-2 5 3A2
17.45 O8-1 6 HB1
17.45 O8-2 6 HB2
17.45 O8-3 7 HB3
17.45 O8-4 7 HB4
17.45 O8-5 7 HB5
17.45 O10-1 8 1A1
17.45 O10-2 8 1A2
17.45 O10-3 8 1A3
17.45 O10-4 4 1A4
17.45 O10-5 9 1B1
17.45 O10-6 9 1B2
17.45 O10-7 9 1B3
17.45 Mini-F 6 6
17.45 VriendenteamVW 5L
do
3-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 O19-1 6 1A
20.00 O23-1 10 1B
20.00 VR1 Geen training
20.00 V+1 en V+2 4 3B
18.45 O15-1 7 HA
18.45 O15-3 3 HB
18.45 O13-3 13 1A
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 O13-4 14 1B
18.45 O15-2 2 3A
18.45 O16-1 12 4A
18.45 O15-4 5 7
18.45 O14-3 1 8
18.45 V+3 4 3B
17.45 O11-3 10 HA1
17.45 O11-4 10 HA2
17.45 O11-5 11 HA3
17.45 O12-3 11 HB3
17.45 O9-1 8 1A1
17.45 O9-2 8 1A2
17.45 O9-3 9 1A3
17.45 O9-4 9 1B1
17.45 O9-5 9 1B2
vr
4-sep
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 12 5 1A
19.30 Gemert 5 6 1B
19.00 VR30+ Geen training
19.00 Gemert 4 7 HB
18.30 O11-1 8 HA
18.30 O13-1 9 1A
18.30 O14-1 10 1B

#VVGEMERT

Terug naar boven