Trainingen

Hieronder het trainingsschema voor de komende weken.

Helaas kan er de komende weken nog niet getraind worden op veld 3, we proberen de trainingen te verschuiven maar het kan voorkomen dat er ook tijdelijk trainingen komen te vervallen.

Mocht er op veld 2 en veld 4 getraind worden dan mag er geen gebruik gemaakt worden van de 16 meter gebieden.

 

Afhalen intrapbalen en wedstrijdkleding:

  • zaterdag 16 aug van 9 tot 10 uur
  • maandag 18 aug van 19 tot 20 uur
  • dinsdag 19 aug van 19 tot 20 uur

 

 

Trainingen

 

Trainingsschema Week 34
ma   
18-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 Keeperstraining Arno H
20.00 JO17-1 5 HB
20.00 JO19-3 7 1A
20.00 JO19-2 8 1B
20.00 JO16-1 9 4
20.00 JO19-4 2 5L
20.00 MO17-1 15 5R
18.45 JO15-1 10 HA
18.45 Keeperstraining Arno HA
18.45 JO14-1 13 HB
18.45 JO13-2 4 5R
18.45 MO15-1 14 1B
18.45 JO13-1 11 2
18.45 JO17-2 5L
18.45 JO15-3 12 1A
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO11-3 1 HA3
17.45 JO11-4 6 HB1
17.45 JO11-5 6 HB2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 2 1B4
17.45 JO12-1 7 5L
17.45 JO12-2 7 5R
di
19-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 C-sel 5 5
18.45 JO12-3 14 HA1
18.45 JO12-4 14 HA2
18.45 JO14-2 9 7
18.45 JO14-3 11 HB
18.45 JO15-2 12 1A
18.45 JO14-4 13 1B
18.45 JO16-2 1 2
18.45 JO13-3 2 4
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO10-6 6 HB3
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 8 1B1
17.45 JO8-5 8 1B2
17.45 JO8-6 8 1B3
wo
20-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 JO16-1 9 HB
20.00 MO17-1 1 1A
20.00 JO19-4 5 1B
20.00 JO19-2 7 2
20.00 JO19-3 8 4
20.00 VR18+ 15 7
18.45 JO17-2 11 HA
18.45 JO13-1 12 HB
18.45 MO15-1 14 1A
18.45 JO15-3 4 7
18.45 JO14-1 2 2
18.45 JO15-1 3 4
18.45 JO13-2 13 1B
17.45 JO12-1 7 HA1
17.45 JO12-2 7 HA2
17.45 JO11-1 5 HB1
17.45 JO11-2 5 HB2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 10 1B4
17.45 Mini-F 10 2
17.45 JO11-3 1 2
17.45 JO11-4 6 7
17.45 JO11-5 6 8
17.45 Vriendenteam VW veld 4
do
21-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 G-senioren Geen trainingen
20.00 JO17-1 5 4
18.45 JO15-1 9 HA
18.45 JO14-2 11 HB
18.45 JO16-2 12 1A
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 JO13-3 13 1B
18.45 JO15-2 1 2
18.45 JO14-4 2 4
18.45 G-jeugd Geen training
18.45 JO14-3 3 8
17.45 JO12-3 10 7
17.45 JO12-4 10 8
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO10-6 6 HB3
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 8 1B1
17.45 JO8-5 8 1B2
17.45 JO8-6 8 1B3
vr
22-aug
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 13 5 1A
19.30 Gemert 14 6 1B
19.00 Gemert 4 7 HA
19.00 Gemert 11 11 HB
18.30 JO11-1 8 1M
18.30 JO13-1 9 1A
18.30 JO14-1 10 1B

#VVGEMERT

Terug naar boven