Trainingen

Indien je niet traint graag even doorgeven via: trainingen@vvgemert.nl

 

Aandachtspunten:

  • Indien je traint op veld 3 de 16 meter gebieden aub niet gebruiken.
  • Denk eraan om na de training de goaltjes op de juiste plek terug te plaatsen. Dit geldt ook voor het hoofdveld en het veld bij de GHSV!

 

Trainingen

Trainingsschema Week 13
ma   
23-mrt
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 Keeperstraining Arno 1 H
20.00 JO17-1 5 HB
20.00 JO19-3 7 1A
20.00 JO19-2 8 1B
20.00 JO16-1 9 5L
20.00 MO17-1 15 5R
18.45 JO15-1 10 HB
18.45 Keeperstraining Arno 1 HA
18.45 JO14-1 13 HA
18.45 JO13-2 4 5R
18.45 MO15-1 15 1B
18.45 JO13-1 11 3A
18.45 JO17-2 Geen training
18.45 JO15-3 12 1A
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO11-3 7 HA3
17.45 JO11-4 6 HB1
17.45 JO11-5 6 HB2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 2 1B4
17.45 JO13-4 1 5L
17.45 JO12-2 7 HB3
di
24-mrt
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR 1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 C-sel 5 5
18.45 JO12-3 14 HA1
18.45 JO12-4 14 HA2
18.45 JO14-2 9 5R
18.45 JO14-3 11 HB
18.45 JO15-2 12 1A
18.45 JO14-4 13 1B
18.45 JO16-2 1 3A
18.45 JO13-3 2 5L
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 8 1B1
17.45 JO8-6 8 1B2
wo
25-mrt
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 JO19-1 6 HA
20.00 JO16-1 9 HB
20.00 MO17-1 15 1A
20.00 JO19-2 Afgelast
20.00 JO19-3 8 1B
18.45 JO17-2 Geen training
18.45 JO13-1 12 HB
18.45 MO15-1 15 1A
18.45 JO15-3 Afgelast
18.45 JO14-1 Afgelast
18.45 JO15-1 3 HA
18.45 JO13-2 13 1B
17.45 JO13-4 1 HB1
17.45 JO12-2 7 HA3
17.45 JO11-1 5 HA1
17.45 JO11-2 5 HA2
17.45 JO9-1 8 1A1
17.45 JO9-2 8 1A2
17.45 JO9-3 8 1A3
17.45 JO9-4 9 1B1
17.45 JO9-5 9 1B2
17.45 JO9-6 9 1B3
17.45 JO9-7 10 1B4
17.45 Mini-F Afgelast
17.45 JO11-3 Afgelast
17.45 JO11-4 Afgelast
17.45 JO11-5 Afgelast
17.45 Vriendenteam VW Afgelast
do
26-mrt
Tijd: Team Kleedk. Veld
20.00 Gemert 1 Tribune H
20.00 VR1 15 1A
20.00 O23 10 1B
20.00 G-senioren 4 3A
20.00 JO17-1 5 3B
18.45 JO15-1 9 HA
18.45 JO14-2 11 HB
18.45 JO16-2 12 1A
18.45 Keeperstraining Marc 1M
18.45 JO13-3 13 1B
18.45 JO15-2 1 3A
18.45 JO14-4 2 3B
18.45 G-jeugd 4 8
18.45 JO14-3 3 5R
17.45 JO12-3 10 5L
17.45 JO12-4 10 5R
17.45 JO10-1 5 HA1
17.45 JO10-2 5 HA2
17.45 JO10-3 5 HA3
17.45 JO10-4 6 HB1
17.45 JO10-5 6 HB2
17.45 JO8-1 7 1A1
17.45 JO8-2 7 1A2
17.45 JO8-3 7 1A3
17.45 JO8-4 8 1B1
17.45 JO8-6 8 1B2
vr
27-mrt
Tijd: Team Kleedk. Veld
19.30 Gemert 13 5 1A
19.30 Gemert 14 6 1B
19.00 Gemert 4 7 HB
18.30 JO11-1 8 HA
18.30 JO13-1 9 1A
18.30 JO14-1 10 1B

#VVGEMERT

Terug naar boven